24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7453140 ] Grt 的評論:( 2024-09-20 00:47:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4054112 ] pupuda 的評論:你下了我剛好上了( 2024-09-06 01:36:15 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 17:42 | 17:55 | 12 分鐘 |
2 | 2024-10-09 | 17:19 | 18:03 | 45 分鐘 |
3 | 16:41 | 16:50 | 8 分鐘 | |
4 | 16:22 | 16:22 | 0 分鐘 | |
5 | 2024-10-08 | 00:15 | 00:26 | 11 分鐘 |
6 | 00:01 | 00:05 | 4 分鐘 | |
7 | 2024-10-07 | 22:36 | 22:48 | 12 分鐘 |
8 | 22:15 | 22:27 | 13 分鐘 | |
9 | 18:02 | 18:58 | 56 分鐘 | |
10 | 15:37 | 16:25 | 48 分鐘 | |
11 | 15:11 | 15:34 | 23 分鐘 | |
12 | 01:19 | 01:48 | 29 分鐘 | |
13 | 00:16 | 01:13 | 57 分鐘 | |
14 | 2024-10-04 | 23:37 | 23:38 | 1 分鐘 |
15 | 2024-10-02 | 18:20 | 18:50 | 30 分鐘 |
16 | 18:07 | 18:17 | 10 分鐘 | |
17 | 16:08 | 16:19 | 11 分鐘 | |
18 | 15:57 | 16:04 | 7 分鐘 | |
19 | 01:15 | 01:27 | 12 分鐘 | |
20 | 2024-10-01 | 14:54 | 15:33 | 40 分鐘 |
21 | 14:12 | 14:30 | 18 分鐘 | |
22 | 13:41 | 13:47 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 77p2p-5.gigi958.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|